第26回(平成29年度)学術研究助成 研究成果報告書 2019.06.24
第26回(平成29年度)学術研究助成を受けられた助成者の方々の研究成果報告書を公開いたします。
各タイトルをクリックすると、PDFで表示されます。
<植物学>
申請者 | 所属機関 | 研究課題名 |
---|---|---|
海老原 淳 | 国立科学博物館植物研究部 | 日本産シダ植物に関する分類学的一次資料の網羅的再検討とポータル整備 |
及川 真平 | 茨城大学理学部 | 非公開 寄生性植物ネナシカズラの嗜好性:ジェネラリストか,スペシャリストか? |
香川 聡 | 森林研究・整備機構森林総合研究所 | 年輪の酸素安定同位体比を用いた自然史研究 |
篠原 渉 | 香川大学 | 屋久島の高山性ミニチュア植物はどこから来たのか?-分子系統地理学的解析に基づく祖先集団の評価- |
須貝 杏子 | 島根大学 | 小笠原諸島の在来植生における埋土種子の種構成の解明 |
杉田 典正 | 国立科学博物館植物研究部 | 植物標本からの非破壊的DNA抽出法の開発 |
鈴木 三男 | 東北大学学術資源研究公開センター | 西別湿原にヤチカンバはいつから生えていたのか? |
東馬 哲雄 | 東京大学大学院理学系研究科 | 屋久島固有種シマコウヤボウキ(キク科)の形態的特徴と開花タイミングの解明 |
等々力 政彦 | 京都大学農学研究科 | 世界最南限のハイマツの分布状況と、遺伝学的モニタリング |
広瀬 大 | 日本大学薬学部 | マツ科と菌根共生するヌメリイグチ属の本邦における種多様性と系統地理学的パターン |
細 将貴 | 東京大学大学院理学系研究科 | 非公開 伊豆諸島の植物群における対草食獣被食防衛形質の平行的退化 |
牧田 直樹 | 信州大学理学部 | 樹木根系における種の識別法の確立:生物多様性の役割の解明を目指して |
渡邊 謙太 | 沖縄工業高等専門学校 | ハワイ諸島産ボチョウジ属植物の性表現と花形態の進化を引き起こした送粉者の解明 |
樋口 裕美子 | 京都大学生態学研究センター | イヌヤマハッカ変種群の葉形進化における葉を巻く植食性昆虫ムツモンオトシブミの影響 |
福富 純一郎 | 那賀川野菊・鷲敷菊保存会 | 広域的視点に基づくリュウノウギク、ナカガワノギクの自生地と地質の関係について |
<地学>
申請者 | 所属機関 | 研究課題名 |
---|---|---|
泉 賢太郎 | 千葉大学教育学部理科教育講座 | 豊浦層群及び来馬層群に記録されたジュラ紀前期温暖化時の海洋酸化還元状態の復元 |
木村 由莉 | 国立科学博物館地学研究部 | 沖縄県の海洋島洞窟から発見された食虫性コウモリ亜化石の絶滅タイミングと飛来起源 |
高柳 栄子 | 東北大学大学院理学研究科 | 現生腕足動物殻の微量金属元素に関する基礎的研究 |
竹田 裕介 | 北海道大学大学院理学研究院 | 紫外線蛍光イメージングで迫る化石頭足類軟体部の解剖組織学 |
田中 嘉寛 | 大阪市立自然史博物館 | 大阪平野の地下から発見されたクジラ化石からさぐる-完新世の日本列島周辺のクジラ相- |
田村 糸子 | 首都大学東京大学院都市環境科学研究域 | 日本列島300万年の地殻変動史の復元 -大規模火砕流堆積物を手がかりとして- |
對比地 孝亘 | 東京大学大学院理学系研究科 | 恐竜類の尾部骨格にあるとされる水生適応形質の再検討 |
筒井(石川)牧子 | ヤマザキ動物看護大学 | 非公開 化石および現生貝類を用いた貝殻色素の局在に関する組織学的研究 |
中村 由克 | 下仁田町自然史館 | 岩石鑑定による北陸産縄文時代磨製石斧の流通範囲の解明 |
西岡 佑一郎 | 早稲田大学高等研究所 | 中新世の日本海拡大に伴った哺乳動物の種分化プロセス |
林 広樹 | 島根大学学術研究院環境システム科学系 | 伊豆「衝突帯」から「沈み込み帯」への進化過程のスナップショット:平山-松田北断層帯の意義の解明 |
丸山 啓志 | 千葉県立中央博物館 | なぜマイルカ上科は、中新世から現在にかけ左右非対称な頭骨になったのか |
LEGRAND Julien | 中央大学理工学部 | 日本の中生代古植生の解明と花粉層序の確立に向けた古花粉学的研究 |
楠 稚枝 | 博士(環境学) | 非公開 三浦半島の三浦層群と上総層群における時計回り回転運動の古地磁気学的探求 |
東京都目黒区上目黒1丁目26番1号
中目黒アトラスタワー313
- TEL
- 03-3713-5635
当財団は、ナチュラルヒストリーの研究の振興に寄与することを目的に、1980年に設立され、2012年に公益財団法人に移行しました。財団の基金は故藤原基男氏が遺贈された浄財に基づいています。氏は生前、活発に企業活動を営みながら、自然界における生物の営みにも多大の関心をもち続け、ナチュラルヒストリーに関する学術研究の振興を通じて社会に貢献することを期待されました。設立以後の本財団は、一貫して、高等学校における実験を通じての学習を支援し、また、ナチュラルヒストリーの学術研究に助成を続けてきました。2024年3月までに、学術研究助成883件、高等学校への助成127件を実施しました。