第29回(2020年度)学術研究助成 研究成果報告書 2022.06.06
第29回(2020年度)学術研究助成を受けられた助成者の方々の研究成果報告書を公開いたします。
各タイトルをクリックすると、PDFで表示されます。
<動物学>
申請者 | 所属機関 | 研究課題名 |
---|---|---|
相原 光人 | 東京工業大学生命理工学院 | ゲノム比較による魚類透明化の遺伝基盤の解明 |
上田 るい | 神戸大学大学院理学研究科 | アマゴ・サツキマスの多様な生活史が維持される仕組みの解明:森と川の季節的な繋がりと降海多型の遺伝基盤に着目して |
榎本 尊 | 北海道大学農学院 | 捕食者・被食者の対抗的共進化が駆動する形態の多様化-オサムシとカタツムリの事例 |
大生 唯統 | 鳥取大学農学部持続性社会創生科学研究科 | 日本産ヒゲコガネ属甲虫-ダニ共生系の実態解明 |
小川 真由 | 京都大学農学研究科 | 船舶騒音が小型鯨類とその摂餌対象種の行動に与える影響評価 |
加藤 貴大(一身上の都合により研究中止) | 総合研究大学院大学先導科学研究科 | スズメにおける子の性特異的死亡が持つ生態学的機能の解明 |
木村 彰宏 | 岩手大学大学院連合農学研究科 | 温帯林の昆虫における氷期後の二次的接触がもたらす進化現象に影響を与える要因の解明 |
工藤 慎一 | 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 | 親の保護と卵形の相関進化:異翅亜目昆虫を用いた系統種間比較による検討 |
齋藤 貴子 | 静岡大学農学部応用生命科学科 | カタユウレイボヤ自家不和合性分子の多型と自他認識 |
佐々木瑞希 | 旭川医科大学医学部寄生虫学講座 | 北半球におけるドブシジミ科二枚貝の移動拡散-DNAバーコード法による分類学的検討と実験生態学を用いた検証- |
佐藤 臨 | 東京農工大学農学部 | カタツムリにおける殻毛の被食防衛機能 |
袖山 文彰 | 浦和大学こども学部 | トゲバネウミシダの分類学的研究-隠蔽種の検討- |
高田 賢人 | 京都大学大学院人間・環境学研究科 | 非公開 日本列島におけるサワガニの色彩多型と遺伝的多様性に関する研究 |
田谷 昌仁 | 東北大学理学部生物学科 | アオバズクとコノハズクの繁殖適地の違いとは?-DNAと安定同位体比による食性の詳細な解析 |
谷尾 崇 | 対馬博物館 | 非公開 シジミチョウ科ウラボシシジミ属の形態・分子に基づく分類学的再検討と系統地理 |
寺田 知功 | 三重大学大学院生物資源学研究科 | 非公開 鳴音を用いた鯨類の群れの新しい定義の試み |
冨樫 和孝 | 北杜市オオムラサキセンター | 山梨県産コガタガムシ保全のための生息状況調査と生活史解明 |
長澤 竜樹 | 東京工業大学生命理工学院 | 非公開 卵保護をする魚類における孵化酵素と卵膜の平行共進化の研究 |
中山 新 | 東京大学大気海洋研究所 | イカ類による墨を用いた求愛行動の獲得過程解明 |
野崎 翼 | 九州大学大学院生物資源環境科学府 | コウモリガ幼虫の巣に棲むハネカクシの生活史と系統学的背景 |
藤田 純太 | 京都府立東舞鶴高等学校 | 非公開 雄性先熟型性転換を行う深海性直達発生エビ類の深海適応戦略と遺伝的多様性の解明 |
藤藪 千尋 | 京都大学大学院理学研究科 | 魚類の多様な光受容適応をもたらすオプシン遺伝子のユニークな重複機構の解析 |
藤原 愛弓 | 日本在来種みつばちの会 | ニホンミツバチがオオスズメバチの襲撃後に巣の周囲に塗り付ける物質に関する研究:植物等を用いたミツバチの防衛行動の解明に向けて |
宮田(根本)真衣 | 福井大学学術研究院工学系部門 | ミナミキチョウにおいて同所的に存在するボルバキア感染個体と非感染個体の維持メカニズムの解明 |
屋宜 禎央 | 九州大学大学院農学研究院 | 非公開 ケラチン・キチン食者を含むヒロズコガ科の種・遺伝的多様性と生態の解明 |
吉田 純輝 | 福島県立博物館 | 鳥類に特有な副舌骨の獲得進化の解明~主竜類における舌骨の進化発生学~ |
東京都目黒区上目黒1丁目26番1号
中目黒アトラスタワー313
- TEL
- 03-3713-5635
当財団は、ナチュラルヒストリーの研究の振興に寄与することを目的に、1980年に設立され、2012年に公益財団法人に移行しました。財団の基金は故藤原基男氏が遺贈された浄財に基づいています。氏は生前、活発に企業活動を営みながら、自然界における生物の営みにも多大の関心をもち続け、ナチュラルヒストリーに関する学術研究の振興を通じて社会に貢献することを期待されました。設立以後の本財団は、一貫して、高等学校における実験を通じての学習を支援し、また、ナチュラルヒストリーの学術研究に助成を続けてきました。2024年3月までに、学術研究助成883件、高等学校への助成127件を実施しました。